ホーム | 報告・おしらせ・宝くじニュース | 2015年 新年初夢宝くじ買いましたか
報告・おしらせ・宝くじニュース
2015年 新年初夢宝くじ買いましたか
2014/12/25
2014/12/25
<東京都宝くじ>
名称 | : | 「初夢宝くじ」(第2268回 東京都宝くじ) |
---|---|---|
発売期間 | : | 2014年(平成26年)12月20日 土曜日~2015年(平成27年)1月7日 水曜日 (最終日を前に売り切れとなる場合もございますのでご了承ください) |
発売額 | : | 14億円(70組、700万枚) |
価格 | : | 1枚200円 |
発売元 | : | 東京都 |
発売地域 | : | 東京都 |
当せん金の明細 | : |
等級 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 180,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 69本 |
2等 | 5,000,000円 | 5本 |
3等 | 2,000,000円 | 14本 |
4等 | 1,000円 | 70,000本 |
5等 | 200円 | 700,000本 |
一富士賞 | 1,000,000円 | 70本 |
二鷹賞 | 50,000円 | 700本 |
三茄子賞 | 10,000円 | 7,000本 |
抽せん日 | : | 2015年(平成27年)1月9日 金曜日 |
---|
「初夢宝くじ」宝くじ券(見本)
<関東・中部・東北自治宝くじ>
名称 | : | 「初夢宝くじ」(第2330回 関東・中部・東北自治宝くじ) |
---|---|---|
発売期間 | : | 2014年(平成26年)12月20日 土曜日~2015年(平成27年)1月7日 水曜日 (最終日を前に売り切れとなる場合もございますのでご了承ください) |
発売額 | : | 30億円(150組、1,500万枚) |
価格 | : | 1枚200円 |
発売元 | : | 関東・中部・東北ブロック1道、22県、11指定都市 |
発売地域 | : | 北海道・東北・関東(東京都を除く)・中部地方の各県と三重県 |
当せん金の明細 | : |
等級 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 180,000,000円 | 2本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 4本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 298本 |
2等 | 20,000,000円 | 2本 |
3等 | 5,000,000円 | 15本 |
4等 | 1,000円 | 150,000本 |
5等 | 200円 | 1,500,000本 |
一富士賞 | 1,000,000円 | 150本 |
二鷹賞 | 50,000円 | 1,500本 |
三茄子賞 | 10,000円 | 15,000本 |
抽せん日 | : | 2015年(平成27年)1月9日 金曜日 |
---|
「初夢宝くじ」宝くじ券(見本)
<近畿宝くじ>
名称 | : | 「初夢宝くじ」(第2447回 近畿宝くじ) |
---|---|---|
発売期間 | : | 2014年(平成26年)12月20日 土曜日~2015年(平成27年)1月7日 水曜日 (最終日を前に売り切れとなる場合もございますのでご了承ください) |
発売額 | : | 12億円(60組、600万枚) |
価格 | : | 1枚200円 |
発売元 | : | 近畿ブロック2府、4県、4指定都市 |
発売地域 | : | 近畿地方の各府県(三重県を除く) |
当せん金の明細 | : |
等級 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 180,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 59本 |
2等 | 30,000,000円 | 3本 |
3等 | 5,000,000円 | 3本 |
4等 | 5,000円 | 6,000本 |
5等 | 1,000円 | 60,000本 |
6等 | 200円 | 600,000本 |
一富士賞 | 1,000,000円 | 6本 |
二鷹賞 | 100,000円 | 60本 |
三茄子賞 | 10,000円 | 1,200本 |
抽せん日 | : | 2015年(平成27年)1月9日 金曜日 |
---|
「初夢宝くじ」宝くじ券(見本)
<西日本宝くじ>
名称 | : | 「初夢宝くじ」(第2138回 西日本宝くじ) |
---|---|---|
発売期間 | : | 2014年(平成26年)12月20日 土曜日~2015年(平成27年)1月7日 水曜日 (最終日を前に売り切れとなる場合もございますのでご了承ください) |
発売額 | : | 16億円(80組、800万枚) |
価格 | : | 1枚200円 |
発売元 | : | 西日本ブロック17県、5指定都市 |
発売地域 | : | 中国・四国・九州・沖縄地方の各県 |
当せん金の明細 | : |
等級 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 180,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 79本 |
2等 | 10,000,000円 | 3本 |
3等 | 3,000,000円 | 4本 |
4等 | 1,000円 | 80,000本 |
5等 | 200円 | 800,000本 |
一富士賞 | 1,000,000円 | 80本 |
二鷹賞 | 100,000円 | 800本 |
三茄子賞 | 10,000円 | 8,000本 |
抽せん日 | : | 2015年(平成27年)1月9日 金曜日 |
---|
「初夢宝くじ」宝くじ券(見本)
宝当神社(佐賀県)、宝来宝来神社(熊本県)、天岩戸神社(宮崎県)の三カ所を回り、宝くじの高額当せん祈願を行います。
代行祈願のご用命は、タボルノまで!!
ご不明点、ご質問はお電話:095-895-7139、メール:info@taboruno.jpもしくは以下のメールフォームにてお気軽にどうぞ。